Sains
Gerhana Matahari Sebagian 21 Juni 2020 dari Indonesia
Gerhana Matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya Matahari oleh Bulan sehingga tidak semuanya sampai ke Bumi. Gerhana Matahari Cincin (GMC) terjadi ketika Matahari, Bulan, dan Bumi tepat segaris dan pada saat itu piringan Bulan yang teramati dari Bumi lebih kecil daripada piringan Matahari. Akibatnya, saat puncak gerhana, Matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya.
Wilayah yang terlewati jalur cincin pada GMC 21 Juni 2020 ini adalah Kongo, Sudan Selatan, Ethiopia, Yaman, Oman, Pakistan, India, Cina, dan Samudera Pasifik. GMC 21 Juni 2020 ini juga dapat diamati di sedikit Afrika bagian Utara dan Timur, Asia (termasuk Indonesia), Samudra India, sebagian negara Eropa, Australia bagian Utara, dan Samudera Pasifik berupa Gerhana Matahari Sebagian.
Gerhana Matahari selalu terjadi minimal 2 kali setiap tahun. Akan tetapi, wilayah yang dilintasi tidak selalu tepat sama. Terakhir kali GMC melintasi Indonesia terjadi 26 Desember 2019 dan baru akan melintasi Indonesia pada tanggal 21 Mei 2031 dengan jalur cincin melewati sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
GMC 2020 berlangsung selama 05 jam 48 menit 3 detik dengan lebar wilayah jalur cincin 21,2 km dan waktu GMC terlama 38 detik. Gerhana terlama ini akan berlangsung di Uttarakhan, India utara.
Untuk Indonesia, pengamat di sebagian besar wilayah Indonesia kecuali sebagian Lampung, area utara Bengkulu, sebagian kecil Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Selain itu untuk area timur Indonesia, ada wilayah yang tidak bisa mengamati gerhana sampai selesai karena Matahari sudah terbenam. Untuk mengetahui kapan gerhana terjadi, silahkan lihat tabel lokasi dan waktu gerhana di bawah ini:
Lokasi | GMS dimulai | Puncak GMS | GMS berakhir |
---|---|---|---|
Banda Aceh | 13:17:33 WIB | 14:34:55 WIB | 15:42:05 WIB |
Medan | 13:39:24 WIB | 14:47:35 WIB | 15:46:35 WIB |
Padang | 14:12:33 WIB | 14:53:57 WIB | 15:31:41 WIB |
Pekanbaru | 14:04:14 WIB | 14:56:59 WIB | 15:43:43 WIB |
Jambi | 14:21:54 WIB | 15:03:17 WIB | 15:40:52 WIB |
Palembang | 14:33:14 WIB | 15:06:18 WIB | 15:36:59 WIB |
Pangkalpinang | 14:27:06 WIB | 15:09:25 WIB | 15:47:43 WIB |
Bengkulu | 14:48:12 WIB | 14:59:43 WIB | 15:11:16 WIB |
Tanjung Pinang | 14:07:30 WIB | 15:05:00 WIB | 15:55:13 WIB |
Kotabumi | 14:57:50 WIB | 15:06:38 WIB | 15:15:35 WIB |
Semarang | 15:07:54 WIB | 15:17:56 WIB | 15:28:03 WIB |
Surabaya | 15:01:41 WIB | 15:21:41 WIB | 15:40:58 WIB |
Pontianak | 14:18:49 WIB | 15:15:36 WIB | 16:05:11 WIB |
Palangka Raya | 14:31:30 WIB | 15:23:14 WIB | 16:09:00 WIB |
Banjarmasin | 15:36:31 WITA | 16:24:19 WITA | 17:07:01 WITA |
Samarinda | 15:27:45 WITA | 16:26:58 WITA | 17:18:31 WITA |
Denpasar | 16:09:01 WITA | 16:24:53 WITA | 16:40:25 WITA |
Mataram | 16:05:23 WITA | 16:25:59 WITA | 16:45:50 WITA |
Kupang | 16:02:10 WITA | 16:32:33 WITA | 17:01:03 WITA |
Makassar | 15:43:59 WITA | 16:29:46 WITA | 17:10:58 WITA |
Mamuju | 15:35:33 WITA | 16:29:07 WITA | 17:16:26 WITA |
Kendari | 15:40:21 WITA | 16:32:18 WITA | 17:18:28 WITA |
Palu | 15:30:45 WITA | 16:29:47 WITA | 17:21:18 WITA |
Gorontalo | 15:29:11 WITA | 16:32:00 WITA | 17:26:30 WITA |
Manado | 15:28:19 WITA | 16:32:54 WITA | 17:28:49 WITA |
Ambon | 16:40:25 WIT | 17:35:28 WIT | 18:24:13 WIT (*) |
Jayapura | 16:39:14 WIT | 17:37:15 WIT (*) | 18:28:56 WIT (*) |
Kota Manokwari | 16:36:22 WIT | 17:36:48 WIT | 18:30:07 WIT (*) |
(*) Gerhana Matahari sulit diamati karena Matahari terlalu rendah di ufuk barat atau bahkan sudah terbenam.
Sumber: https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=gerhana-matahari-cincin-21-juni-2020